○海部南部水道企業団決裁規程
昭和60年2月1日
規程第1号
海部南部水道企業団決裁規程(昭和40年海部南部水道企業団規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 海部南部水道企業団企業長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 企業長、企業長の権限の受任者又は専決権を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で企業長の責任において、常時企業長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 局長 海部南部水道企業団組織規程(昭和58年海部南部水道企業団規程第2号。以下「規程」という。)第4条第1項に定める局長をいう。
(6) 次長 規程第4条第1項に定める次長をいう。
(7) 課長 規程第4条第1項に定める課長をいう。
(8) 主幹 規程第4条第2項に定める主幹をいう。
(9) 課長補佐 規程第4条第1項に定める課長補佐をいう。
(10) 係長 規程第4条第1項に定める係長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 企業長が不在であるときは副企業長が、企業長及び副企業長がともに不在であるときは局長が、その事務を代決することができる。
2 局長が不在であるときは次長が、局長及び次長がともに不在であるときは主務課長が、それぞれこれを代決することができる。
3 課長が不在であるときは課長補佐が、これを代決することができる。
4 前項の場合においては、主幹を置く課にあっては、課長の専決すべき事項のうち、別に定める事務について課長が不在であるときは主幹が、課長及び主幹がともに不在であるときは主務課長補佐が、それぞれこれを代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(局長、次長及び課長の専決事項)
第7条 局長、次長及び課長の専決事項は、別表に定める決裁区分に属する事項とする。
(承認による専決事項)
第8条 局長、次長及び課長は、前条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第9条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(専決の移譲)
第10条 局長、次長及び課長は、企業長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規程第2号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第5号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年5月10日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 庶務関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||||
企業長 | 局長 | 次長 | 課長 | ||||
共通 | 総務 | ||||||
方針計画 | 水道事業の重要施策の決定 | ○ | |||||
長期計画及び実施方針の決定 | ○ | ||||||
業務の方針及び計画の決定 | ○ | ||||||
主幹業務の実施計画の決定 | ○ | ||||||
会議等 | 議会の招集 | ○ | |||||
行事(説明会、懇談会を含む。)の開催 | 重要 | 軽易 | |||||
その他業務上必要な庁中の諸会議の開催 | ○ | ||||||
会議室の使用 | ○ | ||||||
法制 | 条例、規則、規程の制定改廃並びに告示及び公表 | ○ | |||||
その他の公表 | ○ | ||||||
関係市村への公布、公示等の掲示依頼 | ○ | ||||||
文書 | 議会の議決、承認及び同意並びに議会に報告する事項 | ○ | |||||
一般文書の処理 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||||
陳情、請願、訴訟及び審査請求 | 重要 | 軽易 | |||||
申請、証明、照会、回答、報告の処理 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||||
所管事務に関する軽易又は定例事項の文書処理 | ○ | ||||||
原簿による諸証明、閲覧その他定例的なもの | ○ | ||||||
広報 | 重要 | 軽易 | |||||
文書取扱いの指導統制 | ○ | ||||||
指定統計及び水道行政資料の収集、作成及び提出 | 重要 | 軽易 | |||||
保存文書の引継ぎ | ○ | ||||||
業務の執行 | 共通業務の処理方針、基準要領、手続等の決定 | ○ | |||||
長期計画、事業の進行管理 | ○ | ||||||
定まった処理標準のある届出及び申請等の処理 | ○ | ||||||
出版物の刊行及び贈与等 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||||
事務事業の受託の決定 | 重要 | 軽易 | |||||
公印 | 制定及び改廃 | ○ | |||||
保管 | ○ | ||||||
行政代執行及び訴訟等 | 行政代執行の決定 | 重要 | 軽易 | ||||
訴えの提起、和解及び調停の申立て | ○ | ||||||
仮差し押え、仮処分及び支払命令の申立て | ○ | ||||||
不服申立て | 重要 | 軽易 | |||||
法律等違反についての措置 | 重要 | 軽易 | |||||
その他 | 事務引継ぎ | 局長 | 次長 | 課長主幹 | 課長補佐以下 | ||
企業長への報告 | ○ | ||||||
局長への報告 | ○ | ||||||
次長への報告 | ○ | ||||||
表彰者の決定 | ○ | ||||||
指定金融機関の決定 | ○ |
2 人事関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | ||||||
企業長 | 局長 | 次長 | 課長 | |||||
共通 | 総務 | |||||||
方針計画 | 組織の基本方針及び組織計画の決定 | ○ | ||||||
人事の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | |||||||
職制 | 所属職員の配置 | ○ | ||||||
所属職員の事務分担の決定 | ○ | |||||||
任免 | 採用試験の実施 | ○ | ||||||
職員の任用 | ○ | |||||||
職員の退職 | ○ | |||||||
職員の人事異動 | ○ | |||||||
職員の分限、懲戒、休職及び復職の決定 | ○ | |||||||
非常勤職員の雇用 | ○ | |||||||
休暇 | 職務専念義務の免除 | 局長 | 次長以下 | 1週間以上は局長の承認を要する | ||||
年次有給休暇の承認 | 局長 | 次長 | 課長主幹 | 課長補佐以下 | ||||
長期休暇の承認 | 局長 | 次長以下 | ||||||
特別休暇その他休暇の承認 | 局長 | 次長以下 | ||||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | ○ | ||||||
当直勤務命令 | ○ | |||||||
出勤簿の管理 | ○ | |||||||
身分 | 身分証明書の交付 | ○ | ||||||
身分上諸届の処理 | ○ | |||||||
営利企業等従事許可 | ○ | |||||||
出張 | 県内命令 | 局長 | 次長 | 課長主幹 | 課長補佐以下 | 宿泊を要するものは総務課長の合議を要する | ||
県命外令 | 宿泊の要 | 局長 | 次長以下 | |||||
宿泊の否 | 局長 | 次長 | 課長主幹 | 課長補佐以下 | ||||
研修 | 職場研修の実施 | ○ | ||||||
派遣研修の実施 | ○ | 合議 | ||||||
評価 | 人事評価 | 局長 | 次長以下 | |||||
給与等 | 昇給の決定 | ○ | ||||||
給料の調整 | ○ | |||||||
退職手当の調整 | ○ | |||||||
管理職手当の裁定 | ○ | |||||||
扶養手当の裁定 | ○ | |||||||
通勤及び地域手当の裁定 | ○ | |||||||
期末及び勤勉手当の裁定 | ○ | |||||||
特殊勤務手当の裁定 | ○ | |||||||
時間外勤務手当の裁定 | ○ | |||||||
夜間勤務手当の裁定 | ○ | |||||||
災害 | 災害補償の認定 | 重要 | 軽易 | |||||
損失補償及び損害賠償の処理 | 重要 | 軽易 | ||||||
公務災害の認定 | 重要 | 軽易 | ||||||
公務中の交通事故に係る事案の処理 | 重要 | 軽易 | ||||||
その他 | 賞じゅつ金授与の決定 | ○ | ||||||
共済組合に関する事務処理 | ○ |
3 財務関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | ||||||
企業長 | 局長 | 次長 | 課長 | |||||
共通 | 総務 | |||||||
予算 | 予算編成方針の決定 | ○ | ||||||
予算の編成 | ○ | |||||||
予算編成要領の決定 | ○ | |||||||
予算執行方針の決定 | ○ | |||||||
予算説明書の作成 | ○ | |||||||
資金計画書の作成 | ○ | |||||||
資金の融資、償還期間及び貸付利子並びに利子補給等の決定 | ○ | |||||||
普通財産 | 購入交換の決定及び契約 | 重要 | 軽易 | |||||
売却の決定及び契約 | 50以上 | 50未満 | ||||||
不動産の貸借決定及び契約 | 50以上 | 50未満 | ||||||
無償減額の貸借決定 | 50以上 | 50未満 | ||||||
建物工作物取壊し決定 | 重要 | 軽易 | ||||||
行政財産 | 用途の廃止及び変更の決定 | 重要 | 軽易 | |||||
所管種別替の決定 | ○ | |||||||
隣接地との境界の確定 | ○ | |||||||
施設の管理 | ○ | |||||||
公の施設の使用許可 | ○ | |||||||
車両の管理 | ○ | |||||||
土地、建物 | 不動産の所有権移転及び登記 | ○ | ||||||
土地の分筆及び合筆 | ○ | |||||||
地目変更 | ○ | |||||||
支出負担行為 | 給料、手当、法定福利費、報酬、光熱水費、動力費、通信運搬費、受水費、旅費 | ○ | ||||||
交際費 | 10以上 | 10未満 | ||||||
食糧費 | 10以上 | 10未満 | ||||||
工事請負費 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | ||||
その他 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | |||||
収入関係 | 収入命令 | ○ | ||||||
収入徴収等の事務 | 督促 | ○ | ||||||
減免 | 異例なもの | 一般的なもの | ||||||
給水停止 | ○ | |||||||
過誤納の還付手続 | ○ | |||||||
欠損処分 | 10以上 | 10未満 | ||||||
収入調書 | ○ | |||||||
その他 | 予算の流用 | 500以上 | 500未満 | |||||
予備費の流用 | 200以上 | 200未満 | ||||||
予算科目の新設 | 目節以下 | |||||||
支出命令(支出調書) | ○ | |||||||
振替調書(戻入、戻出の振替命令を含む。) | ○ | |||||||
日計表 | ○ | |||||||
月次試算表 | ○ | |||||||
資金予算表 | ○ | |||||||
決算の調整 | ○ | |||||||
亡失毀損、報告及び命令 | ○ | |||||||
財産台帳の作成及び整備 | ○ |
注 本表中、金額の単位は1件万円を示す。(1つの決裁に係るもの)
4 工事関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||||
企業長 | 局長 | 次長 | 課長 | ||||
共通 | 総務 | ||||||
計画 | 一般競争入札及び指名競争入札参加資格の決定 | ○ | |||||
指名競争入札指名基準の決定 | ○ | ||||||
指名競争入札参加者の指名 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | |||
工事施行の決定 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | |||
一般競争入札、指名競争入札及び随意契約等の決定 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | |||
予定価格及び最低制限価格の決定 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | |||
競争入札の執行通知書(見積りの場合を含む。) | ○ | ||||||
契約 | 請負契約の締結 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | ||
変更契約の締結 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | |||
契約解除の決定 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | |||
監督 | 着手、しゅん工届の承認 | ○ | |||||
工事監督員の決定 | ○ | ||||||
工事監督状況報告の承認 | ○ | ||||||
現場代理人、主任技術者及び工程表の承認 | ○ | ||||||
下請負の認可 | ○ | ||||||
工期延長の認可 | ○ | ||||||
工事検査員の決定 | ○ | ||||||
工事出来高証明 | ○ | ||||||
工事しゅん工検査結果報告の承認 | 2,000以上 | 2,000未満100以上 | 100未満30以上 | 30未満 | |||
工事用材料の試験及び検査 | ○ |
注 本表中、金額の単位は1件万円を示す。(1つの決裁に係るもの)
5 物品関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||||
企業長 | 局長 | 次長 | 課長 | ||||
共通 | 総務 | ||||||
計画 | 物品購入等の決定 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | |||
予定価格及び最低制限価格の決定 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
指名競争入札参加者の指名 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
見積人の指定 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
指名競争入札の執行通知(見積の場合を含む。) | ○ | ||||||
契約 | 物品の売買契約 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | |||
物品の単価契約 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
物品の賃借決定及び契約 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
物品の保険契約 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
契約解除の決定 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
検査 | 物品検査員の決定 | ○ | |||||
物品検査の承認 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
納期延長の認可 | ○ | ||||||
管理等 | 物品の寄附採納願の承認 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | |||
物品の管理 | ○ | ||||||
物品の借用依頼及び認可 | ○ | ||||||
その他 | 不用決定命令 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | |||
寄附採納報告命令 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 | ||||
亡失毀損報告命令 | 500以上 | 500未満30以上 | 30未満 |
注 本表中、金額の単位は1件万円を示す。(1つの決裁に係るもの)
6 事務関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||||
企業長 | 局長 | 次長 | 課長 | ||||
共通 | 総務 | ||||||
給水 | 給水装置工事の概算金(前受金)等の徴収 | ○ | |||||
配水管工事の概算金等の徴収 | ○ | ||||||
給水工事及び配水管工事の概算金の支払及び追徴金の徴収 | ○ | ||||||
給水装置の代理人管理人の承認 | ○ | ||||||
使用水量の認定 | ○ | ||||||
その他収入の徴収 | ○ | ||||||
給水装置の新設、改造、修繕、撤去の承認 | ○ | ||||||
給水契約の承認 | ○ | ||||||
給水装置工事の設計、審査、材料の確認 | ○ | ||||||
工事等による断水の決定 | 大規模なもの | 中規模なもの | 小規模なもの | ||||
給水装置の譲渡、相続の異動の承認 | ○ | ||||||
水道使用の開始、休止、使用者の異動の承認 | ○ | ||||||
給水装置の検査 | ○ | ||||||
料金、手数料分担金、弁償金 | 水道料金の徴収原簿の発行 | ○ | |||||
修繕等手数料請求書の発行 | ○ | ||||||
分担金等納入通知書の発行 | ○ | ||||||
給、配水施設に損害を与えた場合の弁償額(第三者加害者負担)の決定及び徴収 | 30以上 | 30未満 | |||||
指定給水装置工事事業者 | 指定給水装置工事事業者の指定 | ○ | |||||
指定給水装置工事事業者の指導監督 | ○ | ||||||
その他 | 水道の普及啓蒙の実施 | ○ | |||||
水道統計の作成、報告 | ○ |