TEL. 0567-32-3111
〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池180番地
費 用 | 収 益 | ||
原水及び浄水費 | 901,531 | 給水収益 | 1,714,990 |
配水及び給水費 | 164,166 | ||
受託工事費 | 6,868 | ||
業務費 | 122,677 | 受託工事収益 | 7,198 |
総係費 | 111,740 | その他営業収益 | 33,580 |
減価償却費 | 658,473 | 受取利息及び配当金 | 29 |
資産減耗費等 | 55,789 | 他会計補助金 | 299,610 |
支払利息 | 17,542 | 長期前受金戻入 | 220,737 |
純利益 | 255,332 | 雑収益等 | 17,974 |
合計 | 2,294,118 | 合計 | 2,294,118 |
支 出 | 収 入 | ||
建設改良費 | 712,790 | 企業債 | 100,000 |
国庫補助金 | 0 | ||
他会計負担金 | 0 | ||
工事分担金 | 77,208 | ||
加入者分担金 | 37,833 | ||
町村負担金 | 0 | ||
企業債償還金 | 90,595 | 固定資産売却代 | 60 |
*収入不足額 | 588,284 | ||
合計 | 803,385 | 合計 | 803,385 |
〒496-0913
愛知県愛西市西條町大池180番地
TEL 0567-32-3111
FAX 0567-32-3133